| 烟台汽车工程职业学院单位行政事业性收费标准清单 | ||||||
| 行业主 管部门 |
执收单位 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
| 教育 | 烟台汽车工程职业学院 | 高等学校学费 | 教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计价格〔2002〕838号,教财〔1996〕101号 | |||
| 1、大中专院校收费 | 鲁政办发〔2000〕68号 | |||||
| (1)高职班培养费 | ||||||
| 理工农医专业 | 元/生.学年 | 5000 | ||||
| 文法财经师范专业 | 元/生.学年 | 4800 | ||||
| (2)普通中等专业学费 | 免收烟财教〔2013〕76号 | |||||
| 理工农医专业 | 元/生.学年 | 2500 | ||||
| 文法财经师范专业 | 元/生.学年 | 2300 | ||||
| 体育外语专业 | 元/生.学年 | 3800 | ||||
| 艺术专业 | 元/生.学年 | 4500 | ||||
| (3)网络学院学费(业余) | 元/生.年 | 3000 | 鲁政办发〔2003〕63号 | |||
| 2、成人高等教育全脱产学生学费(含实验实习费) | 鲁价费发〔2003〕85号 | |||||
| (1)理工农学专业 | 元/生.学年 | 3600 | ||||
| (2)其他专业 | 元/生.学年 | 3400 | ||||
| 3、校企合作班培养费 | 省物价局备案 | |||||
| (1)电子信息工程 | 元/生.学年 | 8800 | 2015年6月11日起执行三年制 | |||
| (2)物联网应用技术 | 元/生.学年 | 8800 | 2015年6月11日起执行三年制 | |||
| (3)计算机网络技术(服务外包) | 元/生.学年 | 8000 | 执行时间:2016年-2018年招收的学生 三年制 | |||
| (4)营销与策划(网络营销) | 元/生.学年 | 8000 | 执行时间:2016年-2018年招收的学生 三年制 | |||
| (5)报关与国际货运 | 元/生.学年 | 8000 | 2016年5月17日起执行三年制 | |||
| (6)电子商务 | 元/生.学年 | 8000 | 2016年5月17日起执行三年制 | |||
| (7)物联网应用技术(移动互联) | 元/生.学年 | 8800 | 2016年5月17日起执行三年制 | |||
| (8)电子商务(移动电商) | 元/生.学年 | 8800 | 2016年5月17日起执行三年制 | |||
| (9)市场营销(网络营销) | 元/生.学年 | 7800 | 适用于2017年、2018年招收的学生 | |||
| (10)计算机网络技术(UI设计) | 元/生.学年 | 8800 | 适用于2017年、2018年招收的学生 | |||
| 高等学校住宿费 | 教财〔2003〕4号,教财〔2006〕2号,教财〔1996〕101号 | |||||
| 大专、中专住宿费 | ||||||
| 1、普通宿舍 | 元/生.学年 | 500 | 鲁政办发〔2000〕68号 | |||
| 2、学生公寓B类 | 元/生.年 | 800 | 鲁价费发〔2011〕64号 | |||
| 3、学生公寓D类 | 元/生.年 | 1200 | 鲁价费发〔2011〕64号 | |||
| 函大、电大、夜大及短训班培训费 | 价费字〔1992〕367号 | |||||
| 1、函授大学收费 | 鲁价费发〔2003〕85号 | |||||
| (1)理工农医艺体外语专业 | 元/生.学年 | 1400 | ||||
| (2)文法财经专业 | 元/生.学年 | 1200 | ||||
| 2、电大开放生专科学费 | 鲁价费发〔2000〕240号,鲁价费发〔1999〕331号 | 学费总额5700元减免400,实收5300元。 | ||||
| (1)理科 | 元/生.学分 | 75 | 鲁电大政发〔2014〕84号 | |||
| (2)文科 | 元/生.学分 | 75 | 鲁电大政发〔2014〕84号 | |||
| (3)“一村一”项目 | 元/生.学分 | 60 | 鲁电大政发〔2014〕84号 | |||
| (4)考试费 | 元/生.科次 | 20 | ||||
| 3、高等教育自考助考班 | 鲁教财函〔2008〕67号 | |||||
| (1)全日制文科类 | 元/生.年 | 3900 | ||||
| (2)全日制理科类(含医学) | 元/生.年 | 4300 | ||||
| (3)全日制艺术类 | 元/生.年 | 4800 | ||||
| (4)业余文科类 | 元/生.学分 | 70 | ||||
| (5)业余理工科类 | 元/生.学分 | 80 | ||||
| (6)业余艺术类 | 元/生.学分 | 90 | ||||
| 职业中专学费 | 元/生.学期 | 800 | 烟价〔2009〕66号 | 免收烟财教[2013]76号 | ||
| 职业中专住宿费 | ||||||
| 普通宿舍住宿费 | 元/生.学期 | 70 | 烟价〔2009〕66号 | |||
| 职业中专公寓A类住宿费 | 元/生.学期 | 240 | 烟价〔2012〕81号 | |||
| 高等教育自学考试费 | 价费字〔1992〕367号,鲁价费函〔2015〕45号 | |||||
| 1、报名考务费 | 元/科次 | 45 | ||||
| 2、实践课程考核费 | 元/科次 | 65 | ||||
| 3、毕业论文指导、答辩费(本科)文科类 | 元/人次 | 230 | ||||
| 理科类 | 元/人次 | 260 | ||||
| 4、毕业生审定费(含毕业证书工本费、材料费) | 元/人 | 50 | 价费字〔1992〕367号,鲁价费函〔2015〕45号 | |||
| 5、转考手续费 | 元/人次 | 20 | 由转出单位一次性收取 | |||
| 职业技能鉴定考核收费 | 鲁价费发〔2005〕174号 | |||||
| 1、技能考核 | ||||||
| (1)初级 | ||||||
| A类 | 元/生.次 | 160 | ||||
| B类 | 元/生.次 | 140 | ||||
| C类 | 元/生.次 | 120 | ||||
| D类 | 元/生.次 | 160 | ||||
| (2)中级 | ||||||
| A类 | 元/生.次 | 190 | ||||
| B类 | 元/生.次 | 160 | ||||
| C类 | 元/生.次 | 140 | ||||
| D类 | 元/生.次 | 300 | ||||
| (3)高级 | ||||||
| A类 | 元/生.次 | 240 | ||||
| B类 | 元/生.次 | 220 | ||||
| C类 | 元/生.次 | 200 | ||||
| D类 | 元/生.次 | 400 | ||||
| (4)技师 | ||||||
| A类 | 元/生.次 | 320 | ||||
| B类 | 元/生.次 | 300 | ||||
| C类 | 元/生.次 | 280 | ||||
| D类 | 元/生.次 | 480 | ||||
| (5)高级技师 | ||||||
| A类 | 元/生.次 | 350 | ||||
| B类 | 元/生.次 | 330 | ||||
| C类 | 元/生.次 | 310 | ||||
| D类 | 元/生.次 | 550 | ||||
| 2、知识考核 | 鲁价费发〔2005〕174号 | |||||
| (1)初、中、高级ABCD类 | 元/生.次 | 20 | ||||
| (2)技师、高级技师ABCD类 | 元/生.次 | 50 | ||||
| 注:知识考核实行计算机智能化考试的可在上述标准的基础上每人次增加10元。 | ||||||
| 计算机等级考试费 | 发改价格〔2003〕2161号,鲁政办字〔2013〕110号 | |||||
| 1、全国计算机一、二、三级考试费 | 元/人.级 | 72 | 鲁价费函〔2014〕46号 | |||
| 2、全国计算机四级考试费 | 元/人 | 112 | ||||
| 注:以上均含上缴国家笔试费每人每级12元,上机考试费10元。 | ||||||
| 3、计算机应用能力等级考试报名考务费 | 元/生.模块 | 30 | ||||
| 普通话水平测试费 | 鲁价费发〔2004〕28号 | |||||
| 1、测试费(含报名费) | 元/人.次 | 50 | ||||
| 2、在校学生 | 元/人.次 | 25 | ||||
| 高考(含成人高考)考试考务费 | 发改价格〔2003〕2161号 | |||||
| 自主选拔招生考试收费 | 鲁价费发〔2008〕146号 | |||||
| 1、报名费 | 元/生 | 30 | ||||
| 2、考试费 | 元/科 | 40 | ||||
| 3、面试费 | 元/生 | 50 | ||||
上一条:烟台汽车工程职业学院高等职业教育质量年度报告(2018)
下一条:资产处置招标公告