烟台市福山区收费单位行政事业性收费标准清单 | ||||||
行业主 管部门 |
执收单位 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
教育 | 烟台市福山区技工学校 | 中等职业学校学费 | 鲁价费发〔2003〕126号 | |||
1、理工外语类 | 元/生.学年 | 2500 | ||||
2、高级技术学校其他专业 | 元/生.学年 | 3600 | ||||
中等职业学校住宿费 | 元/生.学年 | 500 | 鲁价费发〔2003〕126号 | |||
职业技能鉴定考核收费 | 鲁价费发〔2005〕174号 | |||||
1、技能考核 | ||||||
(1)初级 | ||||||
A类 | 元/生.次 | 160 | ||||
B类 | 元/生.次 | 140 | ||||
C类 | 元/生.次 | 120 | ||||
D类 | 元/生.次 | 160 | 鲁价费发〔2005〕174号 | |||
(2)中级 | ||||||
A类 | 元/生.次 | 190 | ||||
B类 | 元/生.次 | 160 | ||||
C类 | 元/生.次 | 140 | ||||
D类 | 元/生.次 | 300 | ||||
(3)高级 | ||||||
A类 | 元/生.次 | 240 | ||||
B类 | 元/生.次 | 220 | ||||
C类 | 元/生.次 | 200 | ||||
D类 | 元/生.次 | 400 | ||||
(4)技师 | ||||||
A类 | 元/生.次 | 320 | ||||
B类 | 元/生.次 | 300 | ||||
C类 | 元/生.次 | 280 | ||||
D类 | 元/生.次 | 480 | ||||
(5)高级技师 | ||||||
A类 | 元/生.次 | 350 | ||||
B类 | 元/生.次 | 330 | ||||
C类 | 元/生.次 | 310 | ||||
D类 | 元/生.次 | 550 | ||||
2、知识考核 | ||||||
(1)初、中、高级ABCD类 | 元/生.次 | 20 | ||||
(2)技师、高级技师ABCD类 | 元/生.次 | 50 | ||||
注:知识考核实行计算机智能化考试的可在上述标准的基础上每人次增加10元。 |