必赢体育

图片
学院新闻
向下箭头

学院新闻

通知公告

当前位置: 必赢体育>> 正文

2021年校企合作专业招生计划

发布时间:2021-05-31 08:04    浏览次数:    来源:

报考代码:E081

专业代号 专业名称

夏季高考

计划(人)

春季高考

计划(人)

春考类别 学费
    (元/年)
企业名称
44 空中乘务(天羽航空学院) 50 20 旅游服务 10400 海南天羽航空
45 民航空中安全保卫(校企合作) 20 10 旅游服务 10400 海南天羽航空
46 空中乘务(无国界专班) 30 10 旅游服务 8800 江苏无国界
47 无人机应用技术(无国界专班) 30 10 机电一体化 8800 江苏无国界
48 民航安全技术管理(铭航专班) 20 0 旅游服务 8800 山东铭航专班
49 计算机网络技术(服务外包) 15 10 信息技术类 8000 烟台中北软件
50 计算机网络技术(UI设计) 20 20 信息技术类 8800 烟台中北软件
51 网络营销与直播电商(数字与新媒体营销) 20 10 商贸类 8000 烟台中北软件
52 计算机网络技术(大数据) 25 10 信息技术类 8800 烟台中北软件
53 现代通信技术(移动通信) 30 5 电工电子类 8800 山东中兴通信
54 物联网应用技术(智慧互联) 30 0 信息技术类 8800 山东中兴通信
55 电气自动化技术(智能终端) 30 0 机电一体化 8800 山东中兴通信
56 电子商务(全网电商) 15 10 商贸类 8800 中国华录
57 电子信息工程技术(人工智能) 30 0 电工电子类 8800 达内时代集团
58 汽车检测与维修技术(国际方向) 30 0 汽车类 8800 烟台国际
59 计算机网络技术(广告设计与视频制作) 30 10 信息技术类 8800 天津滨海迅腾
60 汽车制造与试验技术(商用车车联网) 30 10 汽车类 8800 天津滨海迅腾
63 虚拟现实技术应用(校企合作) 10 10 信息技术类 8800 慧科教育科技
66 网络营销与直播电商(新媒体运营) 30 0 商贸类 8800 中国华录

 注:最终招生计划、收费标准以山东省招生考试院公布为准

详见山东省《填报志愿指南》专科(高职)第116页