烟台汽车工程职业学院2022年春季高考专业类别 | |||
系部名称 | 序号 | 专业名称 | 春季高考专业类别 |
人文社科系 | 1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育、护理 |
2 | 学前教育 | 学前教育 | |
3 | 早期教育 | 学前教育、护理 | |
4 | 音乐表演 | 学前教育 | |
交通工程系 | 5 | 空中乘务 | 酒店管理、旅游管理 |
6 | 民航安全技术管理 | 运输管理、旅游管理 | |
7 | 民航空中安全保卫 | 酒店管理、运输管理 | |
8 | 民航运输服务 | 运输管理、物流管理 | |
9 | 安全技术与管理 | 机电技术、公共服务与管理 | |
经济管理系 | 10 | 大数据与会计 | 财税、金融 |
11 | 电子商务 | 电子商务、市场营销 | |
12 | 关务与外贸服务 | 国际商务、物流管理 | |
13 | 网络营销与直播电商 | 电子商务、市场营销 | |
14 | 市场营销 | 市场营销、电子商务 | |
15 | 港口物流管理 | 物流管理、运输管理 | |
车辆运用工程系 | 16 | 汽车制造与试验技术 | 车辆维修、机电技术 |
17 | 汽车检测与维修技术 | 车辆维修、机电技术 | |
18 | 汽车造型与改装技术 | 车辆维修、机电技术 | |
19 | 智能工程机械运用技术 | 机电技术、车辆维修 | |
20 | 汽车技术服务与营销 | 车辆维修、机电技术 | |
智能汽车工程系 | 21 | 新能源汽车技术 | 车辆维修、电子技术 |
22 | 汽车电子技术 | 电子技术、车辆维修 | |
23 | 汽车智能技术 | 电子技术、车辆维修 | |
24 | 新能源汽车检测与维修技术 | 车辆维修、电子技术 | |
25 | 智能网联汽车技术 | 车辆维修、电子技术 | |
26 | 智能交通技术 | 电子技术、车辆维修 | |
机电工程系 | 27 | 数控技术 | 机械制造、机电技术 |
28 | 机电一体化技术 | 机电技术、 机械制造 | |
29 | 工业机器人技术 | 机电技术、 自动控制 | |
30 | 机械制造及自动化 | 机械制造、 机电技术 | |
31 | 机械设计与制造 | 机械制造 、机电技术 | |
32 | 工业互联网应用 | 自动控制、 机电技术 | |
33 | 模具设计与制造 | 机械制造、 机电技术 | |
电子工程系 |
34 | 现代通信技术 | 电子技术、电气技术 |
35 | 电子信息工程技术 | 电子技术、软件与应用技术 | |
36 | 电梯工程技术 | 自动控制、电子技术 | |
37 | 无人机应用技术 | 自动控制、电子技术 | |
38 | 电气自动化技术 | 自动控制、电气技术 | |
39 | 电子产品制造技术 | 电子技术、自动控制 | |
40 | 人工智能技术应用 | 软件与应用技术、电子技术 | |
41 | 智能控制技术 | 自动控制、电气技术 | |
42 | 船舶电子电气技术 | 电子技术、电气技术 | |
信息与控制工程系 | 43 | 物联网应用技术 | 电子技术、软件与应用技术 |
44 | 计算机网络技术 | 网络技术、软件与应用技术 | |
45 | 大数据技术 | 软件与应用技术、网络技术 | |
46 | 数字媒体技术 | 数字媒体、软件与应用技术 | |
47 | 虚拟现实技术应用 | 软件与应用技术、数字媒体 |