系部/企业 | 专业名称 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 学费 (元/年) |
|||||||||||
3+1+2 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
人文社科系 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
交通工程系 | 安全技术与管理 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
经济管理系 | 大数据与会计 | 2 | 8 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||||||
经济管理系 | 电子商务 | 7 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 4800 | |||||||||||||||||
车辆运用工程系 | 汽车制造与试验技术 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5000 | |||||||||||||||
车辆运用工程系 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5000 | |||||||||||||
智能汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 10 | 10 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5000 | |||
天津滨海迅腾 | 汽车制造与试验技术(商用车车联网) | 7 | 4 | 3 | 8800 | ||||||||||||||||||||
江苏无国界航空发展有限公司 | 空中乘务(无国界专班) | 7 | 8 | 7 | 8800 | ||||||||||||||||||||
中兴协力(山东)教育科技集团有限公司 | 现代通信技术(移动通信) | 9 | 8800 | ||||||||||||||||||||||
中兴协力(山东)教育科技集团有限公司 | 电气自动化技术(智能终端) | 12 | 8800 | ||||||||||||||||||||||
江苏无国界航空发展有限公司 | 无人机应用技术(无国界专班) | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | 13 | 8800 | |||||||||||||||
烟台中北软件技术服务有限公司 | 网络营销与直播电商(数字与新媒体技术) | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8000 | |||||||||||||
华录出版传媒有限公司 | 电子商务(全网电商) | 80 | 8800 | ||||||||||||||||||||||
天津滨海迅腾科技集团 | 计算机网络技术(广告设计与视频制作) | 6 | 8800 | ||||||||||||||||||||||
中兴协力(山东)教育科技集团有限公司 | 物联网应用技术(智慧互联) | 11 | 8800 | ||||||||||||||||||||||
慧科教育科技集团有限公司 | 虚拟现实技术应用(校企合作) | 6 | 8800 | ||||||||||||||||||||||
烟台中北软件技术服务有限公司 | 计算机网络技术(校企合作) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 8800 | ||||||||||||||||
合计 | 687 | 150 | 28 | 28 | 36 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 70 | 70 | 12 | 13 | |
总计 | 687 | 150 | 56 | 56 | 40 | 60 | 20 | 50 | 30 | 20 | 40 | 140 | 25 |
注:最终招生计划及收费标准以省招考院公布为准
上一条:2022年专科(高职)招生简章
下一条:2022年普通高等教育招生章程